
ranking kredytów hipotecznych
Decydując się na długoterminowy kredyt hipoteczny trzeba dokładnie prześledzić oferty większości banków, by wybrać ten najlepszy.
Jeśli myślimy o najkorzystniejszym kredycie to zazwyczaj ma być on najtańszy.
Ranking kredytów hipotecznych
Aby wybrać kredyt hipoteczny najbardziej opłacalny prześledź najnowszy ranking kredytów hipotecznych w PLN.
Rozpatrując aktualne oferty kredytów hipotecznych w PLN można zauważyć obniżanie się kosztów kredytu w zamian za dodatkowe produkty oferowane przez bank, tzw. cross-sell. Korzystanie z konta osobistego, zakup karty kredytowej czy oferty produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych może wpłynąć na zmniejszenie marży lub prowizji za udzielenie kredytu.
Według założeń najlepszy w rankingu kredytów hipotecznych w PLN okazał się Nordea Bank Polska. Warunkiem tak niskiej raty i dobrych warunków jest skorzystanie z ofert cross-sell, czyli otwarcie ROR z kartą debetową oraz skorzystanie z ubezpieczenia.
Kolejne miejsce zajmuje Eurobank, w którym aby otrzymać korzystniejsze warunki trzeba mieć zarobki na poziomie min. 7 tys. zł oraz nabyć dodatkowy produkt: jednostkę funduszy inwestycyjnych lub założenie rocznej lokaty.
Trzecie miejsce na podium zajął MultiBank, w którym miesięczna rata wynosi 1 712 zł, z marżą w wysokości 1,1% i prowizją na poziomie nie przekraczający 4%.
| Bank | Rata w PLN | Prowizja | Marża | Oprocentowanie |
| Nordea Bank Polska S.A | 1 660,33 zł | 1,50% | 0,80% | 5,27% |
| eurobank | 1 705,00 zł | 0,00% | 1,31% | 5,50% |
| MultiBank | 1 712,00 zł | do 4% | 1,10% | 5,55% |
| mBank | 1 712,00 zł | 0,00% | 1,10% | 5,55% |
| Bank Zachodni WBK S.A. | 1 726,00 zł | 2,00% | 0,99% | od 5,44% |
| PKO Bank Polski | 1 732,88 zł | 0,00% | 1,20% | 5,65% |
| Kredyt Bank | 1 751,00 zł | 0,00% | 1,30% | 5,75% |
| Raiffeisen Bank | 1 758,35 zł | 0,00% | 1,60% | 5,79% |
| Alior Bank | 1 760,00 zł | 0,00% | 1,15% | 5,80% |
| DnB NORD | 1762,00 zł (1542 zł w I roku) | 0,00% | 1,20% (0% w I roku) | 5,65% (4,45% w I roku) |
| Polbank EFG | 1 764,00 zł | 0,00% | 1,40% | 7,32% |
| Pekao | 1 764,41 zł | 0,00% | 1,38% | 5,64% |
| Bank Millennium | 1 787,00 zł | 0,00% | 1,49% | 5,94% |
| Bank BGŻ | 1 792,86 zł | 0,00% | 1,35% | 5,97% |
| Bank Pocztowy | 1 792,87 zł | 0,00% | 1,50% | 5,96% |
| Getin Noble Bank S.A. | 1 828,00 zł | 0,00% | 1,59% | 5,89% |
| BOŚ S.A. | 1 856,92 zł | 0,00% | 1,60% | 6.3% (1.6% + WIBOR6M) |
| LUKAS Bank | 1 887,00 zł | 2,50% | 2,00% | 6,45% |
Źródło:Banki oraz TotalMoney.pl
Założenia: Kredyt na 100% LTV, Kwota kredytu 300 tys. zł. Waluta PLN, okres kredytowania 30 lat. Oferta z cross sell.
Z rozbieżności jakie można zauważyć między pierwszą a ostatnią pozycją w rankingu wynika, że warto dokładnie przyjrzeć się porównaniom kredytów hipotecznych i wybrać ten możliwie najtańszy. Różnica w miesięcznych ratach wynosi aż 227 zł, więc przez cały okres spłaty kredytu można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tys. zł.
