Banki przygotowały specjalne oferty kont firmowych, przedsiębiorcom którzy dopiero co otworzyli swoją działalność. Warto skorzystać z produktu dedykowanego czy może lepiej wybrać standardowa ofertę?
W rankingu kont firmowych dla firm na start przygotowanym przez Bankier.pl przyjęto określone założenia. Według nich przedsiębiorca prowadzi firmę 3 miesiące, korzysta z uproszczonej księgowości.
Średnie miesięczne saldo na rachunku wynosi 3 tys. zł, natomiast miesięczne wpływy na konto – 4 tys. zł. Do rachunku dołączona jest karta, którą miesięcznie wykonuje transakcje na kwotę 500 zł. W ciągu miesiąca wykonywane są 3 przelewy do ZUS i US, przelewy wewnątrz banku, zewnętrzne, 3 wypłaty z bankomatów własnych oraz jedna wypłata w oddziale na kwotę 1 000 zł.
Najlepsze konto firmowe
Najlepszą ofertę rachunku bankowego dla firmy oferuje FM Bank z Kontem na 5 –tkę, na którym przy uwzględnieniu ww. założeń można zarobić 4,82 zł. Oprocentowanie konta wynosi 5,5% w skali roku z miesięczną kapitalizacją, natomiast możliwe są dodatkowe wpływy, dzięki zwrotu 0,5% kwoty transakcji przy użyciu karty debetowej.
Kolejne miejsce w porównaniu kont firmowych zajęła oferta Idea Banku, gdzie przedsiębiorca również może zarobić na rachunku, jednak już mniej, bo 0,99 zł, dzięki oprocentowaniu 5% w skali roku i dziennej kapitalizacji odsetek.
Na trzecim miejscu znalazło się Sonata Biznes – konto firmowe oferowane przez Credit Agricole, w którym przez pierwsze 3 miesiące klient zapłaci jedynie 8 zł za prowadzenie konta.
Tuż za podium znalazło się Konto Firmowe w Inteligo, gdzie koszt prowadzenia rachunku wynosi 14 zł miesięcznie.
Nazwa banku | Nazwa konta | Prowadzenie konta | Karta do konta |
Przelewy | Wypłaty z bankomatów | Wypłaty w oddziale banku | Miesięczny koszt prowadzenia |
FM Bank | Konto na 5 -tkę | zarabia 11,32 zł | zarabia 2,50 zł | 6,00 zł | 0,00 zł | 3,00 zł | zarabia 4, 82 zł |
Idea Bank | Firma to Zysk | zarabia 10,97 zł | 0,00 zł | 9,98 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | zarabia 0,99 zł |
Credit Agricole Bank Polska S.A. | Sonata Biznes | 0,00 zł ***** | 0,00 zł ***** | 8,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 8,00 zł po promocji 29,00 zł |
Inteligo | Konto Firmowe | 0,00 zł | 0,00 zł | 14,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 14,00 zł |
BZ WBK | Pakiet OPTI | 0,00 zł *** | 0,00 zł | 12,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 17,00 zł po promocji 42,00 zł |
BNP Paribas | Biznes Profit | 0,00 zł **** | 0,00 zł | 13,50 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 18,50 zł |
Bank Polska SA | Moja Firma | po promocji: 38,50 zł | |||||
Kredyt Bank | Ekstrabiznes Direct | 0,00 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 20,00 zł |
Meritum Bank | Meritum bez Granic | 0,00 zł | 0,00 zł | 10,99 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 20,99 zł |
Bank Polskiej Spółdzielczości | Pakiet Na Dobry Początek | 0,00 zł *** | 0,00 zł | 17,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 22.00 zł po promocji 42,00 zł |
Multibank | MultiStarter Business | 0,00 zł | 5,00 zł | 15,00 zł | 0,00 zł | 3,00 zł | 23,00 zł |
Bank Millennium | Konto Biznes Start | 0,00 zł ** | 0,00 zł ** | 20,00 zł | 0,00 zł | 5,00 zł | 25,00 zł po promocji 52,24 zł |
Bank BGŻ | Biznes Lider | 0,00 zł | 0,00 zł | 26,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 26,00 zł |
Getin Bank | Moja Firma Start Up | 0,00 zł * | 0,00 zł | 22,00 zł | 0,00 zł | 6,00 zł | 28,00 zł po promocji 47,00 zł |
PKO BP | Pakiet Biznes Debiut 18 | 0,00 zł ** | 0,00 zł | 23,00 zł | 0,00 zł | 6,00 zł | 29,00 zł |
Bank Pocztowy | Pocztowe Konto Firmowe | 0,00 zł | 5,00 zł | 25,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 30,00 zł |
Polbank EFG | Pakiet Specjalny Własna Firma | 15,00 zł | 1,20 zł | 10,00 zł | 0,00 zł | 6,00 zł | 32,20 zł |
mBank | mBIZNES konto | 0,00 zł | 0,00 zł * | 18,00 zł | 6,00 zł | 9,00 zł | 33,00 zł po promocji 36,50 zł |
ING Bank Śląski | Konto z Lwem Direct | 0,00 zł | 0,00 zł | 25,40 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 35,40 zł |
Citi Handlowy | Pakiet Citi Konto | 0,00 zł | 6,00 zł | 24,00 zł | 0,00 zł | 6,00 zł | 36,00 zł |
BOŚ | Konto Wyjątkowe Firma | 0,00 zł *** | 1,67 zł | 34,75 zł | 0,00 zł | 3,00 zł | 39,42 zł po promocji 48,42 zł |
Nordea Bank | eFirma | 9,00 zł | 1,58 zł | 24,00 zł | 0,00 zł | 6,00 zł | 40,58 zł |
Alior Bank | Rachunek zarabiający | 0,00 zł | 0,00 zł | 37,50 zł | 0,00 zł | 6,00 zł | 43,50 zł |
Bank BPH | e-Harmonium | 5,00 zł | 0,00 zł | 31,00 zł | 3,00 zł | 10,00 zł | 49,00 zł |
Bank Pekao S.A. | Mój Biznes Startowy | 19,00 zł | 0,00 zł | 29,50 zł | 0,00 zł | 15,00 zł | 63,50 zł |
Raiffeisen Bank | Pakiet Srebrny | 18,00 zł | 0,00 zł | 46,50 zł | 0,00 zł | 10,00 zł | 74,50 zł |
Invest Bank | Invest Konto – Pakiet Biznes | 40,00 zł | 3,00 zł | 21,00 zł | 3,00 zł | 9,00 zł | 76,00 zł |
Deutsche Bank | Easy Business | 40,00 zł | 3,50 zł | 30,00 zł | 7,50 zł | 6,00 zł | 87,00 zł |
W przedstawionym wyżej porównaniu wynika, że najlepsze oferty konta dla firm na start wcale nie zajmują te dedykowane specjalnie dla nich. Najkorzystniejszy rachunek przeznaczony specjalnie dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą – Konto z Pakietu OPTI w BZ WBK zajmuje dopiero 5 miejsce w zestawieniu (miesięczny koszt – 17 zł). Tuż za nim znalazła się oferta konta Biznes Profit Moja Firma w BNP Paribas Banku.
Sporo banków posiada tanie konta firmowe, zazwyczaj tylko w pierwszych kilku miesiącach prowadzenia rachunku. Po tym czasie opłaty za prowadzenia konta bankowego znacznie rosną.
Bank – konta firmowe:
- konto firmowe Alior Bank >>
- konto firmowe Bank BPH >>
- konto firmowe Citi Handlowy >>
- konto firmowe Deutsche Bank >>
- konto firmowe FM Bank >>
- konto firmowe Getin Bank >>
- konto firmowe Idea Bank >>
- konto firmowe Inteligo >>
- konto firmowe mBank >>
- konto firmowe Meritum Bank >>
- konto firmowe PKO BP >>
- konto firmowe Raiffeisen Bank >>
- konto firmowe Toyota Bank >>
- konto firmowe Volkswagen Bank >>