Nie wiesz, który kredyt hipoteczny będzie dla Ciebie najlepszy? Poniżej prezentujemy zestawienie najciekawszych i najbardziej korzystnych kredytów hipotecznych z wielu banków. Jest to nasz najnowszy ranking z czerwca 2011 roku.
Ranking kredytów hipotecznych – czerwiec 2011
Bank | Kredyt | Kwota kredytu | Min. wkład własny (%) |
Przyznanie kredytu (%) |
Open Finance | Kredyt mieszkaniowy | Od 20000 | 0 | Od 0.00% |
Open Finance | Kredyt refinansowy | Od 20000 | 0 | Od 0.00% |
mBank | mPlan hipoteczny | Od 80100 | 0 | Od 0.00% do 3.00% |
Bank BPH | Kredyt hipoteczny | Od 24000 | 20 | Od 0.00% do 4.20% |
PKO Bank Polski | Własny Kąt biznes | Ustalana indywidualnie | 20 | Od 0.00% do 3.50% |
PKO Bank Polski | Własny kąt lokatorski | Ustalana indywidualnie | 0 | Od 0.00% do 3.50% |
PKO Bank Polski | Własny kąt hipoteczny | Ustalana indywidualnie | 0 (0% dla PLN i EUR, 25% dla kredytu w CHF, USD, GBP) | Od 0.00% do 3.50% |
CitiHandlowy | Kredyt hipoteczny | Od 80000 do 3000000 | 10 | Od 0.00% do 0.00% |
ING Bank Śląski | Kredyt hipoteczny | Od 40000 | 10 | Od 0.00% do 2.90% |
getinBank | Kredyt mieszkaniowy | Od 50000 | 0 | Od 0.50% do 10.00% |
Bank DnB NORD | Kredyt hipoteczny | Od 150000 | 0 (Dotyczy promocji trwające do 31 maja 2011) | Od 0.00% |
LUKAS BANK | Kredyt mieszkaniowy | Od 40000 | 0 | Od 0.00% do 3.00% |
Millennium Bank | Kredyt hipoteczny | Od 20000 | 0 | Od 0.00% do 0.00% |
Millennium Bank | Kredyt hipoteczny biznes | Od 50000 do 2000000 | 30 | Od 2.00% do 2.00% |
Millennium Bank | Kredyt refinansowy | Od 20000 | 0 | Od 0.00% do 0.00% |
Deutsche Bank | Kredyt mieszkaniowy | Od 100000 | 0 | Od 3.00% do 3.00% |
BNP Paribas | Kredyt mieszkaniowy | Od 30000 | 15 | Od 0.00% do 3.00% |
Bank BGŻ | Kredyt hipoteczny | Od 20000 | 0 | Od 0.00% do 4.50% |
Bank BGŻ | Zakup ziemi | Od 20000 | 0 | Od 3.50% do 4.50% |
Bank Zachodni WBK | Kredyt mieszkaniowy | Od 20000 | 10 (10% dla PLN, 20% dla kredytu w EUR) | Od 2.00% do 3.50% |
MultiBank | Kredyt hipoteczny | Od 80000 | 0 | Od 0.00% do 4.00% |
Bank Pocztowy | Kredyt hipoteczny | Od 50000 | 0 | Od 3.50% do 3.50% |
Czytaj więcej:
- Kredyt hipoteczny dla firm >>
- Jak wybrać najlepszy kredyt mieszkaniowy? >>
- Raty kredytu hipotecznego tańsze nawet o 240 zł >>
Banki – kredyt hipoteczny:
- kredyt hipoteczny BOŚ Bank >>
- kredyt hipoteczny Bank BPH >>
- kredyt hipoteczny Bank BGŻ >>
- kredyt hipoteczny CitiBank Handlowy >>
- kredyt hipoteczny DnB Nord >>
- kredyt hipoteczny Eurobank >>
- kredyt hipoteczny Gold Finance >>
- kredyt hipoteczny ING Bank Śląski >>
- kredyt hipoteczny mBank >>
- kredyt hipoteczny Open Finance >>
- kredyt hipoteczny PKO BP >>