Pożyczki hipoteczne jest to nic innego jak kredyt zabezpieczony na nieruchomości mieszkalnej z założoną księgą wieczystą, z którego środki można przeznaczyć na dowolnie wybrany cel.
Poniżej prezentujemy aktualny ranking najlepszych ofert pożyczek hipotecznych – czerwiec 2011
Bank | Maksymalna wysokość kredytu | Oprocentowanie | Wiek kredytobiorcy |
Open Finance | – | ustalane indywidualnie | Od 18 |
PKO Bank Polski | – | ustalane indywidualnie | Od 18 |
getinbank | None% | Od 8.90% | Od 25 |
mBank | 85.00% | Od 8.80% do 15.35% | Od 18 do 75 |
Millennium | 70.00% | Od 7.70% do 8.25% | Od 18 do 75 |
Bank BGŻ | 55.00% | ustalane indywidualnie | Od 18 |
MultiBank | 65.00% | Od 8.99% | Od 18 do 75 |
Bank Pocztowy | 80.00% | Od 3.35% | Od 18 |
PNB Paribas | 70.00% | ustalane indywidualnie | Od 18 |
NOTUS Dom Kredytowy | 100.00% | ustalane indywidualnie | Od 18 |
expander | 100.00% | ustalane indywidualnie | Od 18 |
Czytaj więcej:
Banki – kredyt hipoteczny:
- kredyt hipoteczny BOŚ Bank >>
- kredyt hipoteczny Bank BPH >>
- kredyt hipoteczny Bank BGŻ >>
- kredyt hipoteczny CitiBank Handlowy >>
- kredyt hipoteczny DnB Nord >>
- kredyt hipoteczny Eurobank >>
- kredyt hipoteczny Gold Finance >>
- kredyt hipoteczny ING Bank Śląski >>
- kredyt hipoteczny mBank >>
- kredyt hipoteczny Open Finance >>
- kredyt hipoteczny PKO BP >>