Wybierz najtańszy kredyt samochodowy!
By zaoszczędzić na dodatkowe wyposażenie lub litry paliwa warto przejrzeć kilka ofert i wybrać tą najlepszą.
Wybierz najlepszą ofertę – porównanie kredytów samochodowych!
Poniżej przedstawiamy proste porównanie kredytów samochodowych ze względu na oprocentowanie i kwotę kredytu oraz porównanie rozszerzone.
Sprawdź i przekonaj się sam, jaki kredy samochodowy będzie dla Ciebie najkorzystniejszy.
| Bank | Oprocentowanie | Kwota kredytu samochodowego |
| Santander Consumer Bank | indywidualnie | procedura uproszczona nawet do 150.000 PLN |
| Lukas Bank | od 7,49% | do 100% ceny pojazdu |
| Alior Bank | od 6,08% | do 150 000 zł bez wpłaty własnej |
| DB Kredyt | indywidualnie | do 125% wartości pojazdu |
| BNP Paribas | od 8,9% | do 125% wartości pojazdu |
| mBank | indywidualnie | 125% wartości pojazdu |
źródło: oprac. własne.
| Bank | Produkt | Max. wysokość kredytu | Okres spłaty (m-c) | Waluta kredytu | Oprocentowanie | Wiek max. pojazdu |
| LUKAS | kredyt samochodowy | Cena pojazdu wraz z ewentualnymi kosztami okołosprzedażowymi i okołokredytowymi | Od 3 do 120 | PLN | nowe: od 7.49%;używane: od 9.09% | do 12 lat |
| Santander | e-kredyt | Cena pojazdu wraz z ewentualnymi kosztami okołosprzedażowymi i okołokredytowym | Od 6 do 96 | PLN | od 7.99% | 16 lat w momencie spłaty ostatniej raty |
| Santander | Kredyt Santander Consumer Bank | Cena pojazdu wraz z ewentualnymi kosztami okołosprzedażowymi i okołokredytowym | Od 6 do 96 | PLN | od 7.99% | 16 lat w momencie spłaty ostatniej raty |
| DB Kredyt | kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 72 | PLN | od 9% | brak ograniczeń |
| mBank | kredyt samochodowy | 125% wartości pojazdu | do 120 | CHF, EUR, PLN | od 8.86% pojazdy nowe,od 9.86% pojazdy używane | 15 lat w momencie spłaty ostatniej raty |
Zobacz więcej o porównaniu kredytów samochodowych:
